Le treuil pneumatique de levage QJH Gaston est un équipement puissant et polyvalent conçu pour diverses applications de levage et de traction. Il fonctionne à l'air comprimé, ce qui le rend adapté aux environnements où l'électricité n'est pas disponible ou pourrait présenter un risque, comme sur les chantiers de construction ou dans les opérations minières. Ces treuils sont connus pour leur durabilité, leur fiabilité et leur facilité d'utilisation. Ils présentent une conception robuste avec un moteur pneumatique de haute qualité qui garantit un levage efficace et sûr. Le fonctionnement du treuil est contrôlé par une simple vanne d'air, permettant un contrôle précis de la vitesse et de la direction de levage. La maintenance est également relativement simple, ce qui contribue à ses faibles coûts d'exploitation. Dans l'ensemble, le treuil pneumatique QJH Gaston est un outil fiable pour les tâches de levage lourdes où la sécurité et l'efficacité sont primordiales.
PARAMÈTRES DE DÉTAIL
QJH5 | QJH5D | QJH20 | QJH30 | QJH50 | QJH80 | QJH100 | QJH150 | QJH250 | ||
Pression d'air comprimé (Mpa) | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,9 | 0,7-1 | |
Pression de première couche (KN) | 5 | 5 | 20 | 30 | 50 | 80 | 130 | 150 | 250 | |
Vitesse nominale (m/min) | 48 | 48 | 24 | 24 | 12 | 5 | 6 | 3.5 | 3 | |
Moteur pneumatique | Puissance nominale (KW) | 4 | 4 | 12 | 15 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nombre de cylindres | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
rouleau | Diamètre (mm) | Φ175 | Φ175 | Φ230 | F222 | Φ225 | Φ300 | F506 | F522 | Φ720 |
Largeur (mm) | 120 | 198 | 335 | 335 | 335 | 620 | 810 | 860 | 860 | |
Diamètre de jante (mm) | Φ290 | Φ290 | F465 | F465 | F465 | Φ660 | Φ765 | Φ820 | Φ1150 | |
Capacité de la corde (m) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 350 | 200 | 200 | |
Consommation de gaz (L/s) | 125 | 125 | 100 | 220 | 245 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Diamètre du câble en acier (mm) | 8 | 8 | 14 | 16 | 16 | 24 | 24 | 28 | 38 | |
Dimensions | Longueur (mm) | 725 | 857 | 1190 | 1210 | 1310 | 1760 | 2280 | 2650 | 2700 |
Largeur (mm) | 342 | 342 | 750 | 770 | 770 | 1009 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Hauteur (mm) | 530 | 440 | 790 | 816 | 1016 | 989 | 1250 | 1260 | 1400 | |
Taille du tuyau d'entrée | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | |
Poids total (hors câble métallique) (kg) | 120 | 130 | 380 | 418 | 420 | 1380 | 1860 | 3900 | 4100 |
GARDER LE CONTACT