Paramètres du produit du moteur pneumatique à couple élevé et à basse vitesse AMP4-RV :
Plage de rapport de réduction : 7,5-80, puissance : 0,24 kW, puissance : 0,33 CV, couple : 17,5-184,7 N.m, vitesse libre : 93-8,5 tr/min, consommation d'air : 0,31 m³/min, poids : 6,5-8,0 kg (réduction différente rapports, poids différents), méthodes d'installation en option : verticale, horizontale, vanne de commande manuelle en option, frein, contrôleur.
Caractéristiques standards:
Utilisant l'air comprimé comme source d'alimentation pour la sécurité et la protection contre les explosions, le produit possède un certificat antidéflagrant et répond aux normes de sécurité nationales. Le réducteur à engrenages hélicoïdaux utilise la vanne de commande pour commuter le démarrage, le réglage et l'arrêt, et peut instantanément inverser la direction. Le moteur a une conception globalement fermée et peut être utilisé dans des environnements poussiéreux, humides et difficiles. Il est largement utilisé dans l’industrie chimique, les semi-conducteurs, les cristaux, la pétrochimie, la technologie biochimique, les usines de peinture, les machines automatisées et d’autres industries.
Environnement de travail:
Fluide : Air comprimé
Pression d'utilisation: 5Kg/cm 2 (70psi)
Pression de service maximale : 6Kg/cm 2 (85psi)
Température ambiante : -10 °C ~ 70 °C (ne peut être utilisé que hors gel)
Huile lubrifiante : IS0VG32 ou similaire. (Il est nécessaire d'ajouter de l'huile avec un brouillard d'huile, 2 à 3 gouttes par minute).
Utilisation continue : oui (ne peut pas fonctionner en continu sans charge).
Vitesse recommandée : (0,3 ~ 1) x vitesse de sortie maximale.
PARAMÈTRES DE DÉTAIL
Schéma des dimensions d'installation
Tableau des dimensions d'installation
R.éducteur M.odèle | MP. | PQ | PN | PÔ | PP |
|
RV50 | 85 3,3" | 110 4,3" | 70 2,8" | 11 0.43 " | 125 4,9" | |
RV63 | 150 5,9" | 142 5,6" | 115 4,5" | 11 0,43" | 180 7.1" | |
RV75 | 165 6,5" | 170 6,7" | 130 5.1" | 14 0,55" | 200 7,9" |
modèle du produit | UN | B | C | C1 | D (h7) | E | g | H | je | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Pennsylvanie | P.B. | PC | PE | MP | PN (H8) | PO | PP | PQ | b | t | |
AMP4-RV50-G7.5 | 120 4,72" | 144 5,67" | 80 3,15" | 70 2,76" | 25 0,98" | 70 2,76" | 85 3,35" | 85 3,35" | 80 3,15" | 92 3,62" | 60 2,36" | 84 3,31" | 50 1,97" | 100 3,94" | 64 2,52" | 65 0,26" | 30 1,18" | 7 0,38" | 40 1,57" | 90 3,54" | 9 0,35" | 5 0,2" | M8X10(n=4) | 85 3,35" | 70 2,76" | 11(n=4) 0,43" | 125 1,92" | 110 4,33" | 8 0,31" | 283 1,11" |
AMP4-RV50-G10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV50-G15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV50-G20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV63-G25 | 144 5,67" | 174 6,85" | 100 3,94" | 85 3,35" | 25 0,98" | 80 3,15" | 103 4,06" | 95 3,74" | 95 3,74" | 112 4,41" | 72 2,83" | 102 4,02" | 63 2,48" | 110 4,33" | 80 3,15" | 85 0,33" | 36 1,42" | 8 0,31" | 50 1,97" | 82 3,23" | 10 0.39 | 6 0,24" | M8X10(n=4) | 150 5,91" | 115 4,53" | 11(n=4) 0,43" | 180 7.09" | 142 5,59" | 8 0,31" | 283 1,11" |
AMP4-RV63-G30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV63-G40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV75-G50 | 172 6,8" | 205 8,1" | 120 4,7" | 90 3,5" | 28 1,1" | 95 3,7" | 112 4,4" | 115 4,5" | 112.5 4,4" | 120 4,7" | 86 3,4" | 119 4,7" | 75 3" | 140 5,5" | 93 3,7" | 11 0,43" | 40 1,6" | 10 0,39" | 60 2,4" | 111 4,4" | 13 0,5" | 6 0,23" | M8X10(n=4) | 165 6,5" | 130 5.1" | 14(n=4) 0,55" | 200 7,9" | 170 6,7" | 8 0,31" | 313 12" |
AMP4-RV75-G60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV75-G80 |
Fiche technique
modèle du produit | Pouvoir | Vitesse nominale | Couple | Couple de décrochage | Consommation d'air | Poids | ||||
(HP) | (kW) | (tr/min) | (Nm) | (à gauche bt) | (Nm) | (à gauche bt) | (m³/min) | (CFM) | (KG) | |
AMP4-RV50-G7.5 | 0.33 | 0.24 | 93 | 17.5 | 12.9 | 27.5 | 20.3 | 0.31 | 11 | 6.5 |
AMP4-RV50-G10 | 68 | 23.5 | 17.3 | 36.8 | 27.2 | |||||
AMP4-RV50-G15 | 45 | 34.6 | 25.5 | 54.6 | 40.3 | |||||
AMP4-RV50-G20 | 35 | 46.5 | 34.3 | 73.5 | 54.2 | |||||
AMP4-RV63-G25 | 27 | 57.8 | 42.7 | 91.6 | 67.6 |
| ||||
AMP4-RV63-G30 | 22.5 | 70.2 | 51.8 | 110.8 | 81.8 | |||||
AMP4-RV63-G40 | 17 | 92.5 | 68.3 | 146.2 | 107.9 | |||||
AMP4-RV75-G50 | 13.5 | 115.6 | 85.3 | 183.5 | 135.4 | 8.0 | ||||
AMP4-RV75-G60 | 11 | 138.4 | 102.1 | 219.4 | 161.9 | |||||
AMP4-RV75-G80 | 8.5 | 184.7 | 136.3 | 292.7 | 216 |
GARDER LE CONTACT