Le palan pneumatique ambulant à poutre en I Gaston GTH125 est un équipement de manutention pneumatique haute performance et haute fiabilité spécialement conçu pour les domaines industriels et de la construction. Grâce à sa conception unique de marche à poutre en I, ce palan pneumatique peut facilement obtenir une marche stable et fluide sur diverses voies à poutre en I, améliorant considérablement l'efficacité et la sécurité du travail.
Les caractéristiques du produit sont les suivantes :
Manipulation efficace : le palan pneumatique GTH125 adopte une technologie pneumatique avancée pour fournir une forte force de levage et une vitesse de marche stable, et peut effectuer rapidement et avec précision diverses tâches de manipulation d'objets lourds.
Stable et fiable : la conception de marche à poutre en I assure la stabilité du palan sur la piste et peut maintenir un fonctionnement fluide même dans des environnements de travail complexes ou inégaux, réduisant ainsi les risques de sécurité causés par les secousses de l'équipement.
Facile à utiliser : équipé d'un système de contrôle intuitif et facile à utiliser, les opérateurs peuvent facilement saisir l'état de fonctionnement de l'équipement et obtenir un contrôle précis. Dans le même temps, l'équipement dispose également d'une fonction de protection contre les surcharges pour garantir qu'il s'arrête automatiquement lorsque la plage de charge est dépassée afin d'éviter les accidents.
PARAMÈTRES DE DÉTAIL
Caractéristiques de performance des palans pneumatiques
P.ression de l'air (PSI) | Pression de l'air (M.Pa) | Puissance dans une mesure maximale (HP) | Vitesse libre (tr/min) | Vitesse à puissance maximale (tr/min) | Couple à puissance maximale (NM) | Consommation de gaz à puissance maximale (m²/min) | Couple d'arrêt et couple de démarrage (NM) |
40 | 0.28 | 45% | 80% | 30% | 37,50% | 45% | 45% |
50 | 0.35 | 56% | 84% | 44% | 52,40% | 56% | 56% |
60 | 0.4 | 67% | 88% | 58% | 65,90% | 67% | 67% |
70 | 0.48 | 78% | 92% | 72% | 78,30% | 78% | 78% |
80 | 0.55 | 89% | 96% | 86% | 89,60% | 89% | 89% |
90 | 0.63 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
100 | 0.7 | 110% | 104% | 114% | 109,60% | 110% | 110% |
![]() | ![]() |
La figure montre les courbes typiques de couple et de puissance d’un moteur pneumatique sous deux pressions d’air différentes. Le couple de vitesse et la puissance du moteur diminuent à mesure que la pression de l'air diminue. | La figure montre les courbes de couple et de vitesse du moteur sous deux pressions d'air différentes. La vitesse et le couple du moteur diminuent à mesure que la pression de l'air diminue. Le couple diminue considérablement, tandis que la vitesse du moteur diminue légèrement à mesure que la pression diminue. |
graphique de la courbe de performance
Fiche technique
Moule | Unitéé | gTH125-1 | CTH250-1 | GTH500-1 | GTH1T-2 | GTH2T-2 | GTH3T-3 | ||||||
Pression de l'air | Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
Charger | (KG) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
Nombre de chaînes | racine | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Puissance de sortie du moteur | (KW) | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |
Hauteur de levage | (M) | La hauteur standard est de 3 mètres | |||||||||||
Vitesse de levage à pleine charge | (m/min) | 18 | 20 | 12 | 15 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2.1 | 4.5 | 1.8 | 2.3 |
Vitesse de levage à vide | (m/min) | 30 | 35 | 25 | 30 | 17 | 20 | 7 | 9 | 5 | 5.5 | 4 | 5 |
Vitesse de descente à pleine charge | (m/min) | 27 | 36 | 13 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Consommation de gaz à pleine charge - augmentée | (m³/min) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
Consommation de gaz à pleine charge - en baisse | (m³/min) | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 |
Taille de la chaîne | (mm) | 6,3*19 | 6,3*19 | 6,3*19 | 6,3*19 | 7*21 | 6,3*19 | ||||||
Poids de la chaîne | KG/mètre | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | ||||||
Poids standard (hauteur de levage 3m) | (KG) | 22 | 22 | 24 | 27 | 38 | 48 | ||||||
Longueur du tuyau d'air du contrôleur | (M) | La longueur standard est de 3 mètres | |||||||||||
Bruit à pleine charge - augmenté | (dB) | 73 | 77 | 74 | 78 | 75 | 78 | 77 | 80 | 80 | 82 | 80 | 82 |
Bruit à pleine charge - en baisse | (dB) | 80 | 83 | 80 | 83 | 84 | 86 | 85 | 88 | 85 | 88 | 85 | 88 |
Connecteur trachée | (dans) | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | ||||||
Taille du tuyau d'air (diamètre intérieur) | (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
![]() | |
Dimensions | Palan pneumatique aux dimensions du chariot |
Dimensions
Modèle | Unit | GTH125-1 | GTH250-1 | GTH500-1 | GTH1T-1 | GTH2T-2 | GTH3T-3 |
UN | mm | 616 | 616 | 616 | 616 | 635 | 616 |
B | mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 315 | 310 |
C | mm | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 146 | 128.6 |
D | mm | 181.4 | 181.4 | 181.4 | 181.4 | 185 | 181.4 |
E | mm | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 140 | 145.5 |
F | mm | 258 | 258 | 258 | 258 | 150 | 258 |
G | mm | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 295 | 105.5 |
J.. | mm | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 65 | 55.5 |
K | mm | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 26 | 23.5 |
H1 | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 460 |
H2 | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 165 | 260 |
φd | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 48 | 35 |
N | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 |
Palan pneumatique | GTH125-1 | GTH250-1 | GTH500-1 | GTH1T-1 | GTH2T-2 |
Voiture à pied | QDC-125 | QDC-125 | QDC-125 | QDC-125 | QDC-2 |
UN | 315 | 315 | 315 | 315 | 325 |
B | 111 | 111 | 111 | 111 | 125 |
b Plage de largeur de voie | 80-115 | 80-115 | 80-115 | 80-115 | 80-120 |
bm | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
C | 205 | 205 | 205 | 205 | 218 |
D | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
E | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
F | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
G | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
H Dégagement minimal | 550 | 550 | 550 | 550 | 565 |
J | 50 | 50 | 50 | 50 | 93 |
K | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 26 |
L | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 146 |
M | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 |
N | 889 | 889 | 889 | 889 | 33 |
P | 174 | 174 | 174 | 174 | 140 |
Φ | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 |
GARDER LE CONTACT